<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die „Sozialismus-Chim&#228;re“</title>
	<atom:link href="http://politinfos.org/die-sozialismus-chimaere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politinfos.org/die-sozialismus-chimaere/</link>
	<description>Politik u. Gesellschaft: Fakten - Meinungen</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:34:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://politinfos.org/die-sozialismus-chimaere/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 06:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politinfos.org/die-sozialismus-chimaere/#comment-46</guid>
		<description>Bin grad auf einen nicht &#252;berraschenden Artikel gesto&#223;en, der beschreiben zu versucht, wie sehr sich soziale Politik und soziale Praxis unterscheiden: &lt;a href="http://www.deutschland-debatte.de/2007/10/30/behinderte-benachteiligt/" rel="nofollow"&gt; Behinderte benachteiligt&lt;/a&gt; bei &lt;a href="http://deutschland-debatte.de" rel="nofollow"&gt;deutschland-debatte.de&lt;/a&gt;. Dort auch der selten gelesene Hinweis &#252;ber Hintergr&#252;nde zu unseren niedrigen "Arbeitslosen"-Zahlen: &lt;a href="http://www.deutschland-debatte.de/2007/10/30/die-zahl-der-leistungsberechtigten-sgb-ii-und-sgb-iii-bleibt-ueber-8-mill/" rel="nofollow"&gt; Die Zahl der Leistungsberechtigten SGB II und SGB III bleibt &#252;ber 8 Mill.&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin grad auf einen nicht &uuml;berraschenden Artikel gesto&szlig;en, der beschreiben zu versucht, wie sehr sich soziale Politik und soziale Praxis unterscheiden: <a href="http://www.deutschland-debatte.de/2007/10/30/behinderte-benachteiligt/" rel="nofollow"> Behinderte benachteiligt</a> bei <a href="http://deutschland-debatte.de" rel="nofollow">deutschland-debatte.de</a>. Dort auch der selten gelesene Hinweis &uuml;ber Hintergr&uuml;nde zu unseren niedrigen &#8220;Arbeitslosen&#8221;-Zahlen: <a href="http://www.deutschland-debatte.de/2007/10/30/die-zahl-der-leistungsberechtigten-sgb-ii-und-sgb-iii-bleibt-ueber-8-mill/" rel="nofollow"> Die Zahl der Leistungsberechtigten SGB II und SGB III bleibt &uuml;ber 8 Mill.</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
